Information
Orden | Hønsefugle (07 Galliformes) |
Familie | Fasanfugle (Phasianidae 150+) |
Kønsforskel
Tydelig kønsforskel, se billeder.
Navne
Latinsk Navn | Tragopan temminckii |
Engelsk Navn | Temminck's tragopan |
Dansk Navn | Temminckstragopan |
Hollandsk Navn | Temmincks saterhoen |
Tysk Navn | Temmincktragopan |
Spansk Navn | tragopàn cariazul |
Information
Ringstørrelse | Mangler |
Længde | 64 cm / 58 cm |
Rugetid | 28 Days |
Redetid | Mangler |
Kønsmoden | 12 Months |
Æg | 3-5 |
Rede Størrelse | Mangler |
Naturligt Levested | northern Myanmar to northwestern Tonkin |
Mutationer
Mangler
Billeder
Mangler