Information
Orden | Papegøjer (39 Psittaciformes) |
Familie | Neotropiske og afrotropiske papegøjer (Psittacidae) |
Kønsforskel
Ingen kønsforskel.
Navne
Latinsk Navn | Ara chloropterus |
Engelsk Navn | Red and green macaw |
Dansk Navn | Mørkerød ara |
Hollandsk Navn | Groenvleugelara |
Tysk Navn | Grünflügelara |
Spansk Navn | Guacamayo aliverde |
Information
Ringstørrelse | 15 mm |
Længde | 90-95 |
Rugetid | 28 Days |
Redetid | 90 Days |
Kønsmoden | 3-6 Day |
Æg | 2-3 st |
Rede Størrelse | Mangler |
Naturligt Levested | Mangler |
Mutationer
Mangler
Billeder
Mangler