Information
Orden | Papegøjer (39 Psittaciformes) |
Familie | Kakaduer (Cacatuoidae) |
Kønsforskel
Ingen kønsforskel.
Navne
Latinsk Navn | Cacatua ducorpsii |
Engelsk Navn | Ducorp's cockatoo |
Dansk Navn | Salomon kakadue |
Hollandsk Navn | Ducorps kaketoe |
Tysk Navn | Salomonen kakadu |
Spansk Navn | Cacatúa de las salamón |
Information
Ringstørrelse | Mangler |
Længde | 30 Cm |
Rugetid | 25 Day |
Redetid | 62 Day |
Kønsmoden | Mangler |
Æg | Mangler |
Rede Størrelse | Mangler |
Naturligt Levested | Mangler |
Mutationer
Mangler
Billeder
Mangler